- Pano Tipi Montaj yapısı
- 4 Giriş ve 6 Röle Çıkışı
- Yardımcı Ayar Noktası Karşılaştırması
- Aşırı Yük
- Cal-Free Kalibrasyon
- Otomatik sıfır izleme mevcut
- Sıfır kullanılabilir güç
- İzole RS232 + RS485 seri arayüz
- Standart MODBUS RTU protokolü
- Raporu yazdır
- 24VDC veya 100 ~ 240VAC güç kaynağı
DIMENSIONS
SPECIFICATIONS
Enclosure | Front plate: Aluminum , IP65. Case: Aluminum | ||
Run Mode | 1~3 ingredient batching, 6-setpoint control | ||
Signal Range | -20mV~+20mV | Increments | 1,2,5 x 10n (n=-3 ~1) |
Max. Sensitivity | 0.2uV/d | Max. Resolution | 1/50,000 |
FS Drift | 3ppm/°C | Linearity | 0.003%FS |
AD Refresh Rate | 100Hz | Cells Load | Four (4) 350 ohm load cells |
Display | 7-digit 0.4’ segment LED | ||
Keypad | 4 tactile-feel keys; polyester overlay | ||
Discrete I/O | 4xDI,6x Relay DO 2 Inputs; 3 Outputs(220VAC @ 5A) | ||
USART | COM1: RS232; COM2: RS485 | ||
Serial Protocol | MODBUS-RTU, Print, Continuous Output | ||
Option | N/A | ||
Power Supply | 18~30VDC or 100~240VAC available | ||
Operating Temperature | -10°C ~ +40°C,Relative humidity:10%~90%,non-condensing |
Tuna T360LB İndikatör: |