20 adet malzeme dozajlama ve batch imkanı
Otomatik ve manuel dolum modları
Dolum esnasında parametre değişim imkanı
Hızlı, orta ve yavaş besleme kontrolü
2 seviyeli hızlı uyarlanabilir filtreleme
Hızlı dolum ile paketleme sürelerini %20 azaltma imkanı
Çift kefe dolumları destekler
Tartım dozaj uygulamasını destekler
Bütün giriş-çıkışlar ayarnabilir
Otomatik doldurma (dozlama modunda)
Besleme ve boşaltma kilidi
Otomatik döküş ayarlama (şut değer)
Hassas toz dolu modu
Akıllı kapatma noktası öğrenme işlevi
Çok dilli menü
2 USART (1x RS485, 1x RS232)
İsteğe bağlı Profibus DP arayüzü
ÖLÇÜLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enclosure | Panel Mount. Front plate: SS304, IP65. Case: Anodized Aluminum | ||
Run Mode | Packing Scale, Dual-hopper Scale, Bulk filling, Dosing, Drum Filling, | ||
Signal Range | -20mV~+20mV | Increments | 1,2,5 x 10n (n=-4 ~1) |
Max. Sensitivity | 0.2uV/d | Max. Resolution | 1/100,000 |
FS Drift | 3ppm/°C | Linearity | 0.0005%FS |
AD Refresh Rate | >200Hz | Cells Load | Eight (8) 350 ohm load cells |
Display | 128x64 Yellow-Green OLED display | ||
Keypad | 16 Flat switch membrane with tactile-feel keys; polyester overlay | ||
Discrete I/O | 10 Inputs; 12 Outputs(24VDC @500mA with over-load protection) | ||
USART | COM1: RS232;COM2: RS485 | ||
Serial Protocol | MODBUS-RTU, Command output, Print, Continuous Output | ||
Option | A001: 4~20mA/0~10V; P001: PROFIBUS DP | ||
Power Supply | 100~240VAC,50/60Hz,<100mA(@100VAC) | ||
Operating Temperature | -10°C ~ +40°C,Relative humidity:10%~90%,non-condensing |
Tuna T580-A İndikatör: |