10 grup kontrol hedefi saklayın
300 Hz üzerinde AD dönüşümü
İngilizce / Çince ekranı veya baskıyı destekleyin
OK, OVER ve UNDER sonuçlarının sayılması
Birden çok bilgi sayfası
Aşırı kontrol ve reddetme
5 seviyeli sıralama kontrolü
PLC olmadan 10 DI / 12 DO
RS485 arayüzü üzerinden MODBUS RTU protokolü
RS232 ile etiket yazdırmayı destekleyin
Dokunmatik ekran versiyonu mevcuttur (ayrı)
ÖLÇÜLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enclosure | Panel Mount. Front plate: SS304, IP65. Case: Anodized Aluminum | ||
Work Mode | OPTO MODE: Dual-opto/ Single-opto No opto; WORK MODE: Checking/ Sorting | ||
Signal Range | -20mV~+20mV | Increments | 1,2,5 x 10n (n= -4 ~1) |
Max. Sensitivity | >0.2uV/d | Max. Resolution | 1/100,000 |
FS Drift | 3ppm/°C | Linearity | 0.0005%FS |
AD Refresh Rate | >300Hz | Cells Load | Four (4) 350 ohm load cells |
Display | 128x64 Yellow-Green OLED display | ||
Keypad | 16 Flat switch membrane with tactile-feel keys; polyester overlay | ||
Discrete I/O | 10 Inputs; 12 Outputs(24VDC @500mA with over-load protection) | ||
USART | COM1: RS232;COM2: RS485 | ||
Serial Protocol | MODBUS-RTU, Print, Continuous Output | ||
Option | A001: 4~20mA/0~10V; P001: PROFIBUS DP | ||
Power Supply | 100~240VAC,50/60Hz,<100mA(@100VAC) | ||
Operating Temperature | -10°C ~ +40°C,Relative humidity:10%~90%,non-condensing |
Tuna T580CK İndikatör: |